hylozoik
Well-Known Member
- Registriert
- 21. Dezember 2010
- Beiträge
- 26.160
Erste/r Ansicht, Auflistung, Übersicht, Vergleich ... 
PKW je 1000 Einwohner (c) https://www.welt-in-zahlen.de/impressum.phtml
www.welt-in-zahlen.de

PKW je 1000 Einwohner (c) https://www.welt-in-zahlen.de/impressum.phtml
Welt-in-Zahlen.de > Ländervergleich
| 3 | Liechtenstein (Europa) | 705,88 |
| 4 | Luxemburg (Europa) | 655,43 |
| 5 | Aruba (Nord- und Mittelamerika) | 653,69 |
| 6 | Brunei (Asien) | 642,95 |
| 7 | Malta (Europa) | 614,69 |
| 8 | Italien (Europa) | 605,00 |
| 9 | Deutschland (Europa) | 573,03 |
| 10 | Island (Europa) | 564,46 |
| 11 | Kanada (Nord- und Mittelamerika) | 551,17 |
| 12 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nord- und Mittelamerika) | 535,29 |
| 13 | Japan (Asien) | 527,67 |
| 14 | Australien (Australien u. Ozeanien) | 526,55 |
| 15 | Schweiz (Europa) | 525,52 |
| 16 | Neuseeland (Australien u. Ozeanien) | 520,34 |
| 17 | Belgien (Europa) | 517,39 |
| 18 | Spanien (Europa) | 515,92 |
| 19 | Neukaledonien (Australien u. Ozeanien) | 515,28 |
| 20 | Schweden (Europa) | 513,94 |
| 21 | Österreich (Europa) | 506,78 |
| 22 | Frankreich (Europa) | 499,54 |
| 23 | Portugal (Europa) | 496,89 |
| 24 | Finnland (Europa) | 472,15 |
| 25 | Slowenien (Europa) | 465,58 |
| 26 | Grossbritannien (Europa) | 465,06 |
| 27 | Niederlande (Europa) | 458,42 |
| 28 | Norwegen (Europa) | 447,64 |
| 29 | Griechenland (Europa) | 440,68 |
| 30 | Niederländische Antillen (Nord- und Mittelamerika) | 419,30 |
| 31 | Libanon (Asien) | 418,16 |
| 32 | Irland (Europa) | 416,02 |
| 33 | Dänemark (Europa) | 410,96 |
| 34 | Tschechische Republik (Europa) | 394,71 |

